- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 60
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1893 | Pis | Huelva Las Colonias | 3 | 85 | 16 | 119.900€ | |
PIS1908 | Pis | Huelva Molino de la Vega | 1 | 70 | 13 | 105.000€ | |
PIS1932 | Pis | Huelva Molino de la Vega | 2 | 80 | 15 | 124.900€ | |
ADO1947 | Casa adossada | Aljaraque | 4 | 118 | 48 | 189.900€ | |
ADO1957 | Casa adossada | Huelva Aljaraque | 3 | 85 | 37 | 154.900€ | |
PIS1976 | Pis | Huelva Santa Marta | 3 | 100 | 33 | 159.900€ | |
PIS1979 | Pis | Huelva Santa Marta | 3 | 100 | 33 | 159.900€ | |
PIS1983 | Pis | Huelva Centro | 2 | 65 | 16 | 160.000€ | |
PIS1989 | Pis | Huelva Isla Chica | 3 | 83 | 30 | 118.900€ | |
PIS1996 | Pis | Huelva Centro | 3 | 98 | 18 | 179.000€ | |
PIS1997 | Pis | Huelva Pio XII | 3 | 80 | 22 | 99.900€ | |
ATC1998 | Àtic | Huelva Isla Chica | 3 | 102 | 24 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 60