- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1893 | Lejlighed | Huelva Las Colonias | 3 | 85 | 16 | 119.900€ | |
PIS1908 | Lejlighed | Huelva Molino de la Vega | 1 | 70 | 13 | 105.000€ | |
PIS1932 | Lejlighed | Huelva Molino de la Vega | 2 | 80 | 15 | 124.900€ | |
ADO1947 | Rækkehus | Aljaraque | 4 | 118 | 48 | 189.900€ | |
ADO1957 | Rækkehus | Huelva Aljaraque | 3 | 85 | 37 | 154.900€ | |
PIS1976 | Lejlighed | Huelva Santa Marta | 3 | 100 | 33 | 159.900€ | |
PIS1979 | Lejlighed | Huelva Santa Marta | 3 | 100 | 33 | 159.900€ | |
PIS1983 | Lejlighed | Huelva Centro | 2 | 65 | 16 | 160.000€ | |
PIS1989 | Lejlighed | Huelva Isla Chica | 3 | 83 | 30 | 118.900€ | |
PIS1996 | Lejlighed | Huelva Centro | 3 | 98 | 18 | 179.000€ | |
PIS1997 | Lejlighed | Huelva Pio XII | 3 | 80 | 22 | 99.900€ | |
ATC1998 | Penthouse lejlighed | Huelva Isla Chica | 3 | 102 | 24 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61