- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 51
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1145 | Appartamento | Huelva Molino de la Vega | 3 | 100 | 29 | 650€/mese | |
PIS1396 | Appartamento | Cartaya El Portil | 2 | 70 | 28 | 400€/mese | |
PIS1462 | Appartamento | Palos de la Frontera | 3 | 65 | 15 | 490€/mese | |
PIS1525 | Appartamento | Huelva Isla Chica | 1 | 45 | 8 | 560€/mese | |
PIS1890 | Appartamento | Huelva Centro | 3 | 90 | 23 | 800€/mese | |
TRA1910 | Ripostiglio | Huelva Centro | 4 | 10 | 60€/mese | ||
GAR1914 | Garage/parcheggio | Huelva Centro | 12 | 2 | 80€/mese | ||
GAR1915 | Garage/parcheggio | Huelva Centro | 12 | 2 | 40€/mese | ||
PIS1921 | Appartamento | Punta Umbría Punta Umbria | 2 | 80 | 24 | 450€/mese | |
PIS1958 | Appartamento | Huelva Centro | 3 | 100 | 18 | 900€/mese | |
AP1961 | Appartamento | Punta Umbría El Portil | 2 | 65 | 13 | 360€/mese | |
PIS1966 | Appartamento | Huelva Centro | 3 | 98 | 22 | 800€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 51