- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1893 | Apartamento | Huelva Las Colonias | 3 | 85 | 16 | €119.900 | |
PIS1908 | Apartamento | Huelva Molino de la Vega | 1 | 70 | 13 | €105.000 | |
PIS1932 | Apartamento | Huelva Molino de la Vega | 2 | 80 | 15 | €124.900 | |
ADO1947 | Moradia em banda | Aljaraque | 4 | 118 | 48 | €189.900 | |
ADO1957 | Moradia em banda | Huelva Aljaraque | 3 | 85 | 37 | €154.900 | |
PIS1976 | Apartamento | Huelva Santa Marta | 3 | 100 | 33 | €159.900 | |
PIS1979 | Apartamento | Huelva Santa Marta | 3 | 100 | 33 | €159.900 | |
PIS1983 | Apartamento | Huelva Centro | 2 | 65 | 16 | €160.000 | |
PIS1989 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 3 | 83 | 30 | €118.900 | |
PIS1996 | Apartamento | Huelva Centro | 3 | 98 | 18 | €179.000 | |
PIS1997 | Apartamento | Huelva Pio XII | 3 | 80 | 22 | €99.900 | |
ATC1998 | Cobertura | Huelva Isla Chica | 3 | 102 | 24 | €140.000 |
Mostrando 1 a 12 de 60