- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1145 | Apartamento | Huelva Molino de la Vega | 3 | 100 | 29 | €650/mes | |
PIS1396 | Apartamento | Cartaya El Portil | 2 | 70 | 28 | €400/mes | |
PIS1462 | Apartamento | Palos de la Frontera | 3 | 65 | 15 | €490/mes | |
PIS1525 | Apartamento | Huelva Isla Chica | 1 | 45 | 8 | €560/mes | |
PIS1890 | Apartamento | Huelva Centro | 3 | 90 | 23 | €800/mes | |
TRA1910 | Sotão | Huelva Centro | 4 | 10 | €60/mes | ||
GAR1914 | Estacionamento | Huelva Centro | 12 | 2 | €80/mes | ||
GAR1915 | Estacionamento | Huelva Centro | 12 | 2 | €40/mes | ||
PIS1921 | Apartamento | Punta Umbría Punta Umbria | 2 | 80 | 24 | €450/mes | |
PIS1958 | Apartamento | Huelva Centro | 3 | 100 | 18 | €900/mes | |
AP1961 | Apartamento | Punta Umbría El Portil | 2 | 65 | 13 | €360/mes | |
PIS1966 | Apartamento | Huelva Centro | 3 | 98 | 22 | €800/mes |
Mostrando 1 a 12 de 51