- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 51
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1145 | Квартира | Huelva Molino de la Vega | 3 | 100 | 29 | 650€/Месяц | |
PIS1396 | Квартира | Cartaya El Portil | 2 | 70 | 28 | 400€/Месяц | |
PIS1462 | Квартира | Palos de la Frontera | 3 | 65 | 15 | 490€/Месяц | |
PIS1525 | Квартира | Huelva Isla Chica | 1 | 45 | 8 | 560€/Месяц | |
PIS1890 | Квартира | Huelva Centro | 3 | 90 | 23 | 800€/Месяц | |
TRA1910 | Подсобное помещение | Huelva Centro | 4 | 10 | 60€/Месяц | ||
GAR1914 | Гараж | Huelva Centro | 12 | 2 | 80€/Месяц | ||
GAR1915 | Гараж | Huelva Centro | 12 | 2 | 40€/Месяц | ||
PIS1921 | Квартира | Punta Umbría Punta Umbria | 2 | 80 | 24 | 450€/Месяц | |
PIS1958 | Квартира | Huelva Centro | 3 | 100 | 18 | 900€/Месяц | |
AP1961 | Апартамент | Punta Umbría El Portil | 2 | 65 | 13 | 360€/Месяц | |
PIS1966 | Квартира | Huelva Centro | 3 | 98 | 22 | 800€/Месяц |
Показ 1 по 12 51